Tornillos bimetálicos autorroscantes de cabeza plana con hexágono interior

De primera calidad Tornillos bimetálicos autorroscantes de cabeza plana con hexágono interiorEl diseño compuesto bimetálico combina el rendimiento anticorrosión del acero inoxidable con la dureza de perforación del acero al carbono, lo que permite la autoperforación sin necesidad de perforación previa. Se utiliza ampliamente en la construcción, la ingeniería metalúrgica y las conexiones metal-metal.
Características principales:
Innovación en materiales duales:
- Cuerpo: Acero inoxidable de grado 304/316 para una máxima resistencia a la corrosión en entornos hostiles.
- Punto de perforación: Punta de acero al carbono endurecido para perforar acero de gran calibre sin necesidad de taladrar previamente.
Accionamiento de cabeza hexagonal:
- Proporciona una transmisión de par mayor en comparación con los cabezales Phillips.
- Reduce el deslizamiento y el desgaste de la culata, lo que garantiza una instalación más rápida y segura.
Cabeza plana avellanada:
- Proporciona un acabado liso para una estética limpia y profesional.
- Ideal para aplicaciones donde se requiere una superficie lisa (por ejemplo, marcos de ventanas, rieles solares).
Capacidad de perforación excepcional:
- Capaz de perforar placas de acero al carbono de hasta 6 mm-12 mm de espesor (dependiendo del diámetro del tornillo).
| Diámetro (mm) | Capacidad de autoperforación (mm) | Espesor fijo efectivo (mm) | Arandela | Tamaño del tornillo | Superficie |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Tornillos bimetálicos autorroscantes de cabeza plana con hexágono interior
| Composición química del material (%) | do | Minnesota | PAG | S | Y | Cr | En | Para |
| Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



