Tornillos bimetálicos autorroscantes Phillips de cabeza plana Tek

Tornillos autorroscantes bimetálicos de cabeza plana Phillips, de acero inoxidable grado 304/316 con punta de acero al carbono endurecido, tornillos Tek anticorrosión para fijación metal-metal.
Características principales:
El estándar de oro en versatilidad:
- Phillips Drive: El sistema de accionamiento más utilizado en todo el mundo. No requiere brocas especiales, lo que facilita y agiliza la instalación in situ con herramientas estándar.
Resistencia superior a la corrosión:
- Cuerpo de acero inoxidable: Disponible en grados A2 (304) o A4 (316). Ofrece protección permanente contra la corrosión roja, incluso en ambientes húmedos o con niebla salina.
Rendimiento de perforación de alta velocidad:
- Punta soldada por fricción: La punta de acero al carbono endurecido permite que el tornillo perfore acero, aluminio y otros metales en segundos.
- Roscas autorroscantes: Crea sus propias roscas perfectamente acopladas para una sujeción segura y resistente a las vibraciones.
Ventaja de Pan Head:
- Superficie de apoyo más amplia: La parte inferior plana del cabezal proporciona una mayor superficie de sujeción, ideal para fijar chapas metálicas finas o soportes sin deformar el material.
- Aspecto pulcro: Proporciona una estética limpia y redondeada para los puntos de fijación visibles.
| Diámetro (mm) | Capacidad de autoperforación (mm) | Espesor fijo efectivo (mm) | Arandela | Tamaño del tornillo | Superficie |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Tornillos bimetálicos autorroscantes Phillips de cabeza plana Tek
| Composición química del material (%) | do | Minnesota | PAG | S | Y | Cr | En | Para |
| Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



